Dúvidas sobre as cargas dos fixadores autoperfurantes? Então confira esta tabela que preparamos para você. Aqui você irá encontrar todos os valores de cargas apenas para o fixador e também do conjunto fixadores + terça/telha, considerando cargas de ruptura de arrancamento, cisalhamento e rasgamento.
TABELA DE CARGAS PARA O FIXADOR
CARACTERÍSTICAS E RESISTÊNCIAS DO MATERIAL |
BITOLA DO FIXADOR | FIOS DE ROSCA POR POLEGADA | TRAÇÃO (kgf) | CISALHAMENTO (kgf) | TORQUE DE RUPTURA* (N.m) |
8 | 18 | 710 | 450 | 4,7 | |
10 | 16 | 950 | 635 | 6,9 | |
12 | 14 | 1270 | 900 | 10,4 | |
12 | 24 | 1475 | 950 | 11,3 | |
1/4 | 14 | 1745 | 1180 | 17,0 | |
1/4 | 20 | 1940 | 1225 | 19,0 | |
18 | 9 | 2060 | 1170 | 19,2 |
(*) Para aplicação do fixador, utilize 80% do valor do torque de ruptura.
TABELA DE CARGAS PARA O CONJUNTO (FIXADORES + TERÇA/TELHA)
Cargas de ruptura considerando telhas e enterçamentos em aço estrutural ASTM A36.
CARGAS DE RUPTURA, ARRANCAMENTO (Pull-Out) em kgf |
BITOLA DO FIXADOR |
FIOS DE ROSCA POR POLEGADA |
PONTA | BITOLA DA CHAPA (mm) | |||||||||
0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | 1,22 | 1,52 | 1,91 | 2,67 | 4,75 | 6,35 | ||||
8 | 18 | TCP2 | 55 | 90 | 120 | 135 | 220 | 320 | 435 | 700 | – | – | |
TCP3 | 55 | 85 | 110 | 130 | 215 | 300 | 410 | 645 | 1040 | – | |||
10 | 16 | TCP1 | 65 | 110 | 140 | 160 | 255 | 375 | 505 | – | – | – | |
TCP2 | 60 | 100 | 125 | 165 | 250 | 355 | 470 | 750 | – | – | |||
TCP3 | 55 | 95 | 120 | 135 | 225 | 320 | 440 | 670 | 945 | – | |||
10 | 24 | TCP3 | 55 | 90 | 115 | 150 | 225 | 320 | 410 | 625 | 940 | 1185 | |
12 | 14 | TCP1 | 75 | 120 | 155 | 175 | 295 | 410 | 570 | – | – | – | |
TCP2 | 70 | 110 | 130 | 170 | 275 | 385 | 535 | 840 | 1165 | 1595 | |||
TCP3 | 65 | 95 | 130 | 155 | 250 | 345 | 480 | 740 | 1100 | 1360 | |||
TCP4 | – | – | – | – | 225 | 320 | 415 | 695 | 1000 | 1680 | |||
12 | 24 | TCP5 | – | – | – | – | 220 | 320 | 415 | 695 | 1000 | 1680 | |
1/4 | 14 | TCP1 | 95 | 150 | 195 | 255 | 360 | 520 | – | – | – | – | |
TCP2 | 75 | 120 | 140 | 195 | 290 | 420 | 525 | – | – | 2130 | |||
TCP3 | 65 | 105 | 130 | 155 | 275 | 400 | 520 | 845 | 1090 | 2065 | |||
1/4 | 20 | TCP3 | 65 | 100 | 120 | 165 | 250 | 355 | 455 | 760 | 1150 | 1610 | |
TCP4 | – | – | – | – | 250 | 360 | 500 | 820 | 1155 | 1950 |
.
CARGAS DE RUPTURA, CISALHAMENTO (Shear) em kgf |
BITOLA DO FIXADOR | FIOS DE ROSCA POR POLEGADA | BITOLA DA CHAPA (mm) | |||||||||
0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | 1,22 | 1,52 | 1,91 | 2,67 | 4,75 | 6,35 | |||
8 | 18 | 135 | 225 | 255 | 330 | 480 | 490 | 550 | – | – | – | |
10 | 16 | 140 | 220 | 265 | 340 | 545 | 575 | 770 | – | – | – | |
12 | 14 | 165 | 275 | 285 | 350 | 615 | 735 | 895 | 900 | – | – | |
12 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 930 | 920 | 1235 | |
1/4 | 14 | 230 | 385 | 400 | 565 | 800 | 955 | 1175 | 1205 | 1280 | – | |
1/4 | 20 | – | – | – | 420 | 655 | 950 | 1170 | 1200 | 1280 | – |
.
CARGAS DE RUPTURA, RASGAMENTO (Pull-Over) em kgf |
BITOLA DO FIXADOR | BITOLA DA CHAPA (mm) | |||||||||
0,46 | 0,61 | 0,76 | 0,91 | 1,22 | 1,52 | 1,91 | 2,67 | 4,75 | 6,35 | ||
8 | 160 | 260 | 345 | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 180 | 330 | 485 | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 285 | 445 | 585 | 720 | 1240 | 1380 | – | – | – | – | |
1/4 | 290 | 450 | 540 | 760 | 1320 | 1745 | – | – | – | – |
CHAPA | EQUIVALÊNCIA EM MILÍMETROS DA BITOLA DAS CHAPAS DE AÇO | |||||||||||
26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1/4 | |
EQUIVALÊNCIA (mm) | 0,457 | 0,609 | 0,762 | 0,914 | 1,22 | 1,524 | 1,905 | 2,667 | 3,403 | 4,165 | 5,69 | 6,35 |
Ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Então, entre em contato com nossos consultores técnicos.
Quer saber mais sobre o fixadores autoperfurantes, acesse o nosso site e confira os produtos da Hard, a empresa especializada em fixadores: https://hard.com.br/linha/construcao/parafusos-autoperfurantes-construcao/
Comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.