O Hardbolt é um chumbador mecânico estrutural, tipo parafuso, não expansível, de peça única e com identificação de diâmetro e comprimento na cabeça sextavada. Devido ao seu desenho de rosca, não expande no furo podendo ser aplicado a distância reduzida da borda e entre ancoragens (3Ø). De aplicação fácil e rápida, com o auxílio de uma chave de aperto manual ou chave de impacto elétrica. Atinge cargas elevadas e possibilita agilidade nos processos de montagem de estruturas. Disponível em aço carbono e inox.
O Hardbolt é um chumbador mecânico estrutural, tipo parafuso, não expansível, de peça única e com identificação de diâmetro e comprimento na cabeça sextavada. Devido ao seu desenho de rosca, não expande no furo podendo ser aplicado a distância reduzida da borda e entre ancoragens (3Ø). De aplicação fácil e rápida, com o auxílio de uma chave de aperto manual ou chave de impacto elétrica. Atinge cargas elevadas e possibilita agilidade nos processos de montagem de estruturas. Disponível em aço carbono e inox.
CHUMBADOR HARDBOLT - AÇO CARBONO
DESCRIÇÃO | BROCA RECOMENDADA |
CHAVE DE APERTO |
U.M. | QUANTIDADE POR EMBALAGEM – FRACIONADA (PÇ) | QUANTIDADE POR EMBALAGEM – MASTER (PÇ) |
M6 X 50 MM | 6 MM | 7/16″ | CX. | 100 | 8 X 100 |
M8 X 55 MM | 8 MM | 1/2″ | CX. | 50 | 8 X 50 |
M8 X 75 MM | 8 MM | 1/2″ | CX. | 50 | 8 X 50 |
M10 X 65 MM | 10 MM | 9/16″ | CX. | 50 | 8 X 50 |
M10 X 75 MM | 10 MM | 9/16″ | CX. | 50 | 8 X 50 |
M10 X 100 MM | 10 MM | 9/16″ | CX. | 50 | 8 X 50 |
M10 X 150 MM | 10 MM | 9/16″ | CX. | 30 | 8 X 30 |
M12 X 75 MM | 12 MM | 3/4″ | CX. | 40 | 8 X 40 |
M12 X 100 MM | 12 MM | 3/4″ | CX. | 25 | 8 X 25 |
M12 X 150 MM | 12 MM | 3/4″ | CX. | 20 | 8 X 20 |
M16 X 100 MM | 16 MM | 15/16″ | CX. | 20 | 8 X 20 |
M16 X 150 MM | 16 MM | 15/16″ | CX. | 10 | 8 X 10 |
CHUMBADOR HARDBOLT - INOX
DESCRIÇÃO | BROCA RECOMENDADA |
CHAVE DE APERTO |
U.M. | QUANTIDADE POR EMBALAGEM – FRACIONADA (PÇ) | QUANTIDADE POR EMBALAGEM – MASTER (PÇ) |
M8 X 75 MM | 8 OU 9 MM | 1/2″ | CX. | 50 | 7 X 50 |
M8 X 100 MM | 8 OU 9 MM | 1/2″ | CX. | 50 | 7 X 50 |
COMPOSIÇÃO
CHUMBADOR HARDBOLT – AÇO CARBONO:
Material: Aço carbono com tratamento térmico
ACABAMENTO | ESPESSURA DA CAMADA | RESISTÊNCIA À CORROSÃO | |
SALT-SPRAY¹ | KESTERNICH² | ||
ECOSEAL 10K | 15 MICRA | 240 HORAS | 10 CICLOS |
ZINCADO BRANCO | 5 MICRA | 48 HORAS | N/A³ |
GALVANIZADO | 5 MICRA | 48 HORAS | N/A³ |
1 – Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 – Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)
3 – Não aplicável
CHUMBADOR HARDBOLT – INOX:
Material: Corpo aço inox SS 316 e ponta de aço carbono
ACABAMENTO | ESPESSURA DA CAMADA | RESISTÊNCIA À CORROSÃO | |
SALT-SPRAY¹ | KESTERNICH² | ||
ECOSEAL³ | N/A4 | N/A4 | N/A4 |
1 – Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha)
2 – Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso)
3 – O revestimento Ecoseal nos fixadores Hardbolt Inox tem função de proteção contra pilha galvânica e lubricidade no momento da instalação
4 – Aços inox possuem elevada Resistência à corrosão, não sendo aplicáveis os ensaios 1 e 2
CARGAS DE RUPTURA – CONCRETO FCK = 20 MPA
CHUMBADOR HARDBOLT – AÇO CARBONO:
DIÂMETRO | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||
EMBUTIMENTO (MM) | 45 | 50 | 70 | 60 | 70 | 100 | 70 | 100 | 125 | 95 | 125 |
TRAÇÃO (KGF) | 710 | 1440 | 2570 | 2145 | 2755 | 4360 | 3190 | 4425 | 6640 | 4620 | 6980 |
CISALHAMENTO (KGF) | 915 | 1270 | 1470 | 1530 | 1735 | 2510 | 2895 | 4065 | 5080 | 4445 | 5475 |
CHUMBADOR HARDBOLT – INOX:
DIÂMETRO | M8 X 75 | M8 X 100 | ||||||||
EMBUTIMENTO (MM) | 40 | 60 | 70 | 50 | 70 | |||||
BROCA | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm |
TRAÇÃO (KGF) | 590 | 470 | 100 | 710 | 1280 | 830 | 740 | 590 | 1280 | 830 |
CISALHAMENTO (KGF) | 600 | 600 | 730 | 730 | 800 | 800 | 660 | 660 | 800 | 800 |
CARGAS PERMISSÍVEIS – CONCRETO FCK = 20 MPA
CHUMBADOR HARDBOLT – AÇO CARBONO:
DIÂMETRO | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | ||||||
EMBUTIMENTO (MM) | 45 | 50 | 70 | 60 | 70 | 100 | 70 | 100 | 125 | 95 | 125 |
TRAÇÃO (KGF) | 180 | 360 | 645 | 535 | 690 | 1090 | 800 | 1105 | 1660 | 1155 | 1745 |
CISALHAMENTO (KGF) | 230 | 320 | 370 | 385 | 435 | 630 | 725 | 1015 | 1270 | 1110 | 1370 |
CHUMBADOR HARDBOLT – INOX:
DIÂMETRO | M8 X 75 | M8 X 100 | ||||||||
EMBUTIMENTO (MM) | 40 | 60 | 70 | 50 | 70 | |||||
BROCA | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm | 8mm | 9mm |
TRAÇÃO (KGF) | 145 | 120 | 250 | 180 | 320 | 210 | 185 | 145 | 320 | 210 |
CISALHAMENTO (KGF) | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 165 | 165 | 200 | 200 |
Coeficiente de segurança aplicado: 4,0. Os valores da tabela referem-se a situações com único chumbador e atendendo as condições mínimas de borda.
DESENHO DO CHUMBADOR: