Beneficios

Alta durabilidad
Evita bloqueos al golpear el acero corrugado.
Agujeros cilíndricos de precisión
Punta que guía la dirección de perforación con precisión milimétrica
Precisión en agujeros para pernos de anclaje
Geometría del cabezal con 3 filos de corte simétricos, que logra un 50 % más de rendimiento que los taladros comunes
Cabezal de metal duro con 3 canales de extracción, proporciona una alta estabilidad y asegura una rápida eliminación del polvo de perforación

Aplicaciones

Perforación en hormigón con mucho refuerzo

Agujeros con un diámetro superior a 22 mm (taladros Trycut SDS Max)

Usar con herramientas de dado SDS Plus y SDS Max

  • Datos Comerciales
  • Datos Técnicos
  • Downloads

TALADROS HARD TRYCUT SDS PLUS

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO (MM) LARGO ÚTIL (MM) LARGO TOTAL (MM)
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 10 X 105 X 165 MM 10 105 165
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 10 X 255 X 315 MM 10 255 315
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 12 X 115 X 165 MM 12 115 165
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 12 X 165 X 215 MM 12 165 215
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 12 X 265 X 315 MM 12 265 315
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 14 X 115 X 165 MM 14 115 165
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 14 X 265 X 315 MM 14 265 315
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 18 X 200 X 270 MM 18 200 270
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 18 X 400 X 470 MM 18 400 470
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 20 X 200 X 270 MM 20 200 270
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 22 X 200 X 270 MM 22 200 270
TALADRO HARD TRYCUT SDS PLUS 22 X 400 X 470 MM 22 400 470

 

 

TALADROS HARD TRYCUT SDS MAX

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO (MM) LARGO ÚTIL (MM) LARGO TOTAL (MM)
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 16 X 200 X 340 MM 16 200 340
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 16 X 400 X 540 MM 16 400 540
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 18 X 400 X 540 MM 18 400 540
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 20 X 200 X 320 MM 20 200 320
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 20 X 400 X 520 MM 20 400 520
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 22 X 200 X 320 MM 22 200 320
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 22 X 400 X 520 MM 22 400 520
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 25 X 200 X 320 MM 25 200 320
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 25 X 400 X 520 MM 25 400 520
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 28 X 450 X 570 MM 28 450 570
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 32 X 450 X 570 MM 32 450 570
TALADRO HARD TRYCUT SDS MAX 37 X 450 X 570 MM 37 450 570

Presupuesto de la Empresa

¿Quieres comprar para CNPJ? Haga clic en el botón de abajo y hable con uno de nuestros expertos.

SOLICITAR COTIZACIÓN