Adhesive & Sealant MS Polymer for joint sealing in general.
HARD MS 225 CONSTRUCTION It is a hybrid sealant adhesive, developed with technology MS iCom, low module, Solvent-free, Indicated in civil construction for the sealing of joints in general.
Benefits
Applications
PROPRIEDADES | REFERÊNCIA | DADOS TÉCNICOS |
Base Química | – | Híbrido MS iCom |
Cor2 | – | Branco e Cinza |
Densidade | ASTM D 1475 | 1,50 – 1,65 g/cm³ |
Consistência | ASTM D 2202 | Tixotrópico (não escorre) |
Tempo de formação de pele | ASTM C 679 | 20 – 30 min. |
Velocidade de cura (23°C/50% u.r) | – | 2,50 – 4 mm/24 horas |
Dureza Shore A | ASTM C 661 | 20 – 30 |
Capacidade de movimentação da junta | ASTM C 719 | ±25% |
Módulo de elasticidade¹ | ASTM D 412 | Baixo (M100% = 0,3) |
NBR ISO 11600 | Baixo (M100% = 0,3) | |
Tensão de ruptura – Resistência à tração | ASTM D 412 | 0,6 N/mm² |
Temperatura de aplicação (superfície) | – | 5°C à 40°C |
Resistência a temperatura | Temperatura de Trabalho | -40°C à 80°C |
4 horas | 90°C | |
1 hora | 100°C | |
Resistência à Salt Spray | ASTM B117 | 800 horas |
Resistência à Kesternich | DIN 50018 | 10 ciclos |
Resistência a raios U.V. | – | 2.000 horas |
Estocagem | – | 5°C à 25°C |
Validade | – | 12 meses |
1– ASTM C920: Módulo de elasticidade é definido como BAIXO (M100% < 0,5), MÉDIO (0,5 < M100% < 1,0) e ALTO (M100% > 1,0) Tabela 1
2– Para cores especiais, consultar departamento técnico.
Online calculator
Online calculator that simplifies the calculation for the amount of sealants and adhesives to be used in your work.
Calculate nowBudget for Company
Do you want to buy for CNPJ? Click the button below and speak to one of our experts.
Request a quoteFind a Store
We are present throughout Brazil, click the button below and find the store closest to you.
Find storeBuy Online
You can buy directly from our online store and receive it at your home. More comfort and agility for you.
Go to online store