O rendimento de um selante depende do tamanho da junta de dilatação em que ele será utilizado. Para definir com segurança a quantidade de produto necessário na sua obra, consulte a tabela abaixo.
GUIA DE RENDIMENTO – SELANTES | |||||
PRODUTO | EMBALAGEM | FATOR FORMA | DIMENSÕES DA JUNTA (LARGURA X PROFUNDIDADE) | RENDIMENTO EM METROS LINEARES | |
MS 425 Fachada | Sachê 600g | Largura de junta até 10 mm |
1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 11,0 m |
8 mm x 8 mm | 6,2 m | ||||
10 mm x 10 mm | 4,0 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 2,0m | ||
25 mm x 12,5 mm | 1,3 m | ||||
30 mm x 15 mm | 0,9 m | ||||
MS 426 Piscina | Cartucho 260ml | Largura de junta até 10 mm |
1 : 1 | 5 mm x 5 mm | 9,3 m |
6 mm x 6 mm | 7,4 m | ||||
8 mm x 8 mm | 4,2 m | ||||
10 mm x 10 mm | 2,7 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 1,3 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 0,8 m | ||||
30 mm x 15 mm | 0,6 m | ||||
MS 435 Telhado | Sachê 600g | Largura de junta até 10 mm |
1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 11,0 m |
8 mm x 8 mm | 6,2 m | ||||
10 mm x 10 mm | 4,0 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 2,0m | ||
25 mm x 12,5 mm | 1,3 m | ||||
30 mm x 15 mm | 0,9 m | ||||
MS 455 Indústria | Sachê 600g | Largura de junta até 10 mm |
1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 11,0 m |
8 mm x 8 mm | 6,2 m | ||||
10 mm x 10 mm | 4,0 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 2,0 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 1,3 m | ||||
30 mm x 15 mm | 0,9 m | ||||
SMP 340 Construção | Cartucho 440g | Largura de junta até 10 mm | 1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 8,1 m |
8 mm x 8 mm | 4,5 m | ||||
10 mm x 10 mm | 2,9 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm | 2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 1,5 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 0,9 m | ||||
30 mm x 15 mm | 0,7 m | ||||
Sachê 900g | Largura de junta até 10 mm | 1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 16,6 m | |
8 mm x 8 mm | 9,4 m | ||||
10 mm x 10 mm | 6,0 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 3,0 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 1,9 m | ||||
30 mm x 15 mm | 1,3 m | ||||
SMP 325 Pré-moldado | Sachê 900g | Largura de junta até 10 mm | 1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 16,6 m |
8 mm x 8 mm | 9,4 m | ||||
10 mm x 10 mm | 6,0 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 3,0 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 1,9 m | ||||
30 mm x 15 mm | 1,3 m | ||||
PU 244 Multiuso | Cartucho 400g | Largura de junta até 10 mm | 1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 7,3 m |
8 mm x 8 mm | 4,0 m | ||||
10 mm x 10 mm | 2,6 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 1,3 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 0,8 m | ||||
30 mm x 15 mm | 0,5 m | ||||
Sachê 800g | Largura de junta até 10 mm |
1 : 1 | 6 mm x 6 mm | 15,0 m | |
8 mm x 8 mm | 8,4 m | ||||
10 mm x 10 mm | 5,4 m | ||||
Largura de junta maior que 10 mm |
2 : 1 | 20 mm x 10 mm | 2,7 m | ||
25 mm x 12,5 mm | 1,7 m | ||||
30 mm x 15 mm | 1,0 m |
Ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Então, entre em contato com nossos consultores técnicos.
Quer saber mais sobre o selantes, acesse o nosso site e confira os produtos da Hard, a empresa especializada em adesivos e selantes: https://hard.com.br/linha/construcao/adesivos-selantes-construcao/
Comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.