Você conhece a diferença entre os mais diversos tipos de selantes? Confira este guia comparativo e descobra qual a melhor solução para cada fase da sua obra.
PRODUTOS | MS 455 Indústria | MS 435 Telhado | MS 425 Fachada | SMP 340 Cosntrução | SMP 325 Pré-moldado | PU 244 Multiuso | |
APLICAÇÃO | CONCRETO | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | +++ | + |
AÇO | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | + | |
AÇO PINTADO | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | + | |
AÇO GALVANIZADO | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | + | |
GALVALUME | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | – | |
ALUMÍNIO | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | + | |
VIDRO | ++++ | ++++ | ++ | + | + | – | |
MADEIRA | ++++ | ++++ | +++ | ++ | ++ | + | |
SUPERFÍCIE ÚMIDA | ++ | ++ | ++ | + | + | – | |
SUPERFÍCIE MOLHADA | + | + | + | – | – | – | |
SEGMENTO | ESTRUTURA METÁLICA | ++++ | ++++ | – | +++ | – | + |
PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO | – | + | +++ | + | +++ | + | |
FACHADAS | – | – | ++++ | – | – | – | |
CONTRUÇÃO CIVIL | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | +++ | + | |
FENESTRATION | ++++ | ++++ | +++ | +++ | – | + | |
PISO INDUSTRIAL | ++++ | – | – | +++ | – | + | |
INDÚSTRIA | ++++ | ++++ | – | +++ | – | + | |
PROPRIEDADES | FORÇA DE RUPTURA | ++++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + |
DUREZA SHORE A | 55 | 35 | 25 | 40 | 25 | 40 | |
FORMAÇÃO DE PELE | 20 min | 40 min | 30 min | 60 min | 40 min | 30 min | |
MÓDULO DE ELASTICIDADE | A | M | B | M | B | M | |
CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA | +/- 12,5% | +/- 50% | +/- 50% | +/- 25% | +/- 35% | +/- 12,5% | |
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA | 100°C | 100°C | 100°C | 90°C | 90°C | 80°C | |
ÍNDICE VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/D | |
RESISTÊNCIA A UV | 8.000h | 8.000h | 8.000h | 5.000h | 5.000h | N/D | |
AMARELAMENTO | S | S | S | B | B | M | |
ODOR DE SOLVENTE | S | S | S | S | S | B | |
COR | Cinza Limestone Branco |
Cinza Limestone Branco |
Cinza Limestone | Cinza Limestone Branco / Preto |
Cinza Limestone | Cinza / Branco / Preto | |
EMBALAGEM | 600g | 600g | 600g | 440g 900g |
900g | 400g 800g |
|
PREÇO | $$$ | $$$ | $$$ | $$ | $$ | $ |
N/D Não Disponível | ( ++ ) Bom | S – Sem | $ – Baixo |
( – ) Não Indicado | ( +++ ) Muito Bom | B – Baixo | $$ – Médio |
( + ) Standard | ( ++++ ) Excelente | M – Médio | $$$ – Alto |
A – Alto |
Quer saber mais sobre o selantes, acesse o nosso site e confira os produtos da Hard, a empresa especializada em adesivos e selantes: https://hard.com.br/linha/construcao/adesivos-selantes-construcao/
Comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.