Escolher o sistema de ancoragem química ideal para a sua obra nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso, preparamos este guia comparativo entre os sistemas para te ajudar nesta decisão. Confira!
PRODUTOS | EP 131 | VI 1101 | EPÓXI PRO | VINIL PRO | EPÓXI Líquido e Pastoso | |
MATERIAL | Epóxi | Viniléster | Epóxi | Viniléster | Epóxi | |
CURA | Lenta | Rápida | Lenta | Rápida | Muito Lenta | |
PERFORMACE | ++++ | ++++ | ++ | + | + | |
MÉTODO DE FURAÇÃO |
BROCAS SDS | ? | ? | ? | ? | ? |
COROA DIAMANTADA¹ | ? | – | – | – | – | |
CONCRETO | ? | ? | ? | ? | ? | |
ALVENARIA | – | – | – | ? | – | |
VERGALHÃO | ? | ? | ? | – | – | |
BARRA ROSCADA | ? | ? | ? | ? | – | |
RESISTÊNCIA DINÂMICA | ? | ? | – | – | – | |
RESISTÊNCIA QUÍMICA | ++++ | ++++ | ++ | + | – | |
APLICAÇÃO DE FURO ÚMIDO | ? | ? | ? | ? | – | |
APLICAÇÃO DE FURO CHEIO DE ÁGUA | ? | ? | ? | – | – | |
TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO | +5 a 40°C | -10 a 40°C | +5 a 40ºC | +5 a 35ºC | – | |
TEMPERATURA DE SERVIÇO (DEPOIS DE CURADO) | -40ºC a 72ºC | -40ºC a 120ºC | -40ºC a 65ºC | -40ºC a 80ºC | – | |
MÉTODO DE FURAÇÃO | OPÇÃO1¹ (CONCRETO FISSURADO) |
M12-M30 | M12-M30 | – | – | – |
SÍSMICO | ? | ? | – | – | – | |
OPÇÃO7¹(CONCRETO NÃO FISSURADO) |
M8-M30 | M8-M30 | – | – | – | |
VERGALHÃO | 08-025 | 08-025 | – | – | – | |
TESTE DE RESISTÊNCIA A FOGO | – | ? | – | – | – | |
TESTE VOC | ? | ? | ? | ? | – | |
SOFTWARE | ? | ? | – | – |
¹ Consulte nos materiais técnicos as perdas de cargas.
? Indicado | ( ++ ) Bom |
( – ) Não indicado | ( +++ ) Muito Bom |
( + ) Standard | ( ++++ ) Excelente |
Quer saber mais sobre o ancoragens químicas, acesse o nosso site e confira os produtos da Hard, a empresa especializada em ancoragem : https://hard.com.br/linha/construcao/ancoragens-quimicas-construcao
Comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.