As unidades de medidas mais utilizadas na construção civil são Polegadas e Milímetros. Por isso, preparamos esta tabela para ajudar você na conversão dos valores. Confira!
pol. | 0″ | 1″ | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 7″ | 8″ | 9″ | 10″ | |
Milímetros (mm) | ||||||||||||
0 | 0,00 | 0,00 | 25,40 | 50,80 | 76,20 | 101,60 | 127,00 | 152,40 | 177,80 | 203,20 | 228,60 | 254,00 |
1/8 | 0,13 | 3,18 | 28,58 | 53,98 | 79,38 | 104,78 | 130,18 | 155,58 | 180,98 | 206,38 | 231,78 | 257,18 |
5/32 | 0,16 | 3,97 | 29,37 | 54,77 | 80,17 | 105,57 | 130,97 | 156,37 | 181,77 | 207,17 | 232,57 | 257,97 |
3/16 | 0,19 | 4,76 | 30,16 | 55,56 | 80,96 | 106,36 | 131,76 | 157,16 | 182,56 | 207,96 | 233,36 | 258,76 |
1/4 | 0,25 | 6,35 | 31,75 | 57,15 | 82,55 | 107,95 | 133,35 | 158,75 | 184,15 | 209,55 | 234,95 | 260,35 |
5/16 | 0,31 | 7,94 | 33,34 | 58,74 | 84,14 | 109,54 | 134,94 | 160,34 | 185,74 | 211,14 | 236,54 | 261,94 |
3/8 | 0,38 | 9,53 | 34,93 | 60,33 | 85,73 | 111,13 | 136,53 | 161,93 | 187,33 | 212,73 | 238,13 | 263,53 |
7/16 | 0,44 | 11,11 | 36,51 | 61,91 | 87,31 | 112,71 | 138,11 | 163,51 | 188,91 | 214,31 | 239,71 | 265,11 |
1/2 | 0,50 | 12,70 | 38,10 | 63,50 | 88,90 | 114,30 | 139,70 | 165,10 | 190,50 | 215,90 | 241,30 | 266,70 |
9/16 | 0,56 | 14,29 | 39,69 | 65,09 | 90,49 | 115,89 | 141,29 | 166,69 | 192,09 | 217,49 | 242,89 | 268,29 |
5/8 | 0,63 | 15,88 | 41,28 | 66,68 | 92,08 | 117,48 | 142,88 | 168,28 | 193,68 | 219,08 | 244,48 | 269,88 |
11/16 | 0,69 | 17,46 | 42,86 | 6826 | 93,66 | 119,06 | 144,46 | 169,86 | 195,26 | 220,66 | 246,06 | 271,46 |
3/4 | 0,75 | 19,05 | 44,45 | 69,85 | 95,25 | 120,65 | 146,05 | 171,45 | 196,85 | 222,25 | 247,65 | 273,05 |
7/8 | 0,88 | 22,23 | 47,63 | 73,03 | 98,43 | 123,83 | 149,23 | 174,63 | 200,03 | 225,43 | 250,83 | 276,23 |
15/16 | 0,94 | 23,81 | 49,21 | 74,61 | 100,01 | 125,41 | 150,81 | 176,21 | 201,61 | 227,01 | 252,41 | 277,81 |
Ficou com alguma dúvida sobre o assunto? Então, entre em contato com nossos consultores técnicos
Comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.